一般技術(shù)規(guī)格 M7CL-48ES M7CL-48 M7CL-32
內(nèi)部處理能力 32bit 累加器: 58bit 32bit 累加器: 58bit 32bit 累加器: 58bit
采樣率 內(nèi)部 44.1kHz 48kHz 44.1kHz 48kHz 44.1kHz 48kHz
外部 44.1 kHz (-2.5%)到 48 kHz (+2.5%) 44.1 kHz (-10%)到 48 kHz (+6%) 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%)
信號延遲 低于 2.5 ms (@48kHz) 低于 2.5 ms (@48kHz) 低于 2.5 ms (@48kHz)
總諧波失真 低于 0.05% (20Hz-20kHz) 低于 0.05% (20Hz-20kHz) 低于 0.05% (20Hz-20kHz)
頻率響應(yīng) 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz
動態(tài)范圍 DA: 110dB; AD+DA: 108dB DA: 110dB; AD+DA: 108dB DA: 110dB; AD+DA: 108dB
嗡音和噪聲電平 嗡音和噪聲電平 -128dBu -128dBu -128dBu
殘余輸出噪聲 -86dBu -86dBu -86dBu
串?dāng)_ -80 dB 相鄰輸入通道 Input to Output -80 dB 相鄰輸入通道 Input to Output -80 dB 相鄰輸入通道 Input to Output
供電要求 AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W
功耗 150W 190W (使用PW800W時) 300W 375W (使用PW800W時) 250W 310W (使用PW800W時)
外觀尺寸 寬 1274mm; 50-3/16in 1274mm; 50-3/16in 1060mm; 41-3/4in
高 286mm; 11-1/4in 286mm; 11-1/4in 286mm; 11-1/4in
深 701mm; 27-5/8in 701mm; 27-5/8in 701mm; 27-5/8in
凈重 46kg; 101.4lbs 50kg; 110.3lbs 42kg; 92.6lbs
附件 使用說明書,AC電源線,安全罩 使用說明書,AC電源線,安全罩 使用說明書,AC電源線,安全罩